CLASSEMENT NM1 PHASE 2
| Pos | Équipe | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STB LE HAVRE | 15 | 5 | 1568 | 1460 |
| 2 | BELIERS DE KEMPER | 15 | 5 | 1572 | 1353 |
| 3 | VENDEE CHALLANS | 13 | 7 | 1648 | 1556 |
| 4 | SCABB | 12 | 8 | 1475 | 1458 |
| 5 | TARBES-LOURDES | 10 | 10 | 1621 | 1589 |
| 6 | LES SABLES VENDEE | 10 | 10 | 1544 | 1591 |
| 7 | SAINT-VALLIER | 9 | 11 | 1617 | 1692 |
| 8 | MULHOUSE | 9 | 11 | 1586 | 1573 |
| 9 | TOURS | 9 | 11 | 1560 | 1589 |
| 10 | BC ORCHIES | 9 | 11 | 1491 | 1499 |
| 11 | AURORE DE VITRE | 8 | 12 | 1332 | 1468 |
| 12 | LEVALLOIS METROPOLITANS | 7 | 13 | 1572 | 1652 |
| 13 | LOON-PLAGE | 7 | 13 | 1489 | 1580 |
| 14 | LYON SO | 7 | 13 | 1440 | 1495 |









